Caricamento…
Aziende attive, raggruppate per fascia di fatturato. Dentro ogni fascia sono in ordine alfabetico.
100 aziende · tutta la regione Veneto
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| 3A DEI F.LLI ANTONINI S.P.A. | CAVAION VERONESE |
| A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE - S.P.A. | SAN MARTINO BUON ALBERGO |
| AGRILINEA S.R.L. | VERONA |
| ANODALL EXTRUSION S.P.A. | TREVENZUOLO |
| ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A. | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA |
| AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI (A.G.E.C.) | VERONA |
| BENCARNI S.P.A. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AITECO COSTRUZIONI S.R.L. | VERONA |
| DBF S.R.L. | SOMMACAMPAGNA |
| ELEVIT DI MARTINELLI ALBINO & C. S.R.L. | MONTEFORTE D'ALPONE |
| ETHOS GROUP S.C.P.A. | VERONA |
| EUROIMPIANTI S.R.L. | VALEGGIO SUL MINCIO |
| FRONIUS ITALIA S.R.L. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AGRITRADE SRL | VILLAFRANCA DI VERONA |
| AQUASAL S.R.L. | PESCANTINA |
| ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L. | NOGARA |
| BAUCE BRUNO & C. - S.R.L. | CAVAION VERONESE |
| BIEMME S.R.L. | MALCESINE |
| CARBONCOSTRUZIONI S.R.L. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AL.BO 2 S.R.L. | VERONA |
| AM SERVIZI S.R.L. | VERONA |
| ART&CO GROUP SRL | VERONA |
| ATOMICA S.R.L. | VERONA |
| B & G PROJECTS S.R.L. | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA |
| BANIMEX S.R.L. |
| NOGAROLE ROCCA |
| CALZEDONIA S.P.A. | MALCESINE |
| CASAGRANDE ELETTROCOSTRUZIONI S.P.A. | CASTEL D'AZZANO |
| CAV. ANGELO UGOLINI E FIGLI S.P.A. | DOLCE' |
| BUSSOLENGO |
| GERARDO CESARI SPA OVVERO G.C. SPA, S.C. SPA | FUMANE |
| GRUPPO MANARA S.P.A. | OPPEANO |
| IDB SRL | BELFIORE |
| INNOVA GROUP - STABILIMENTO DI ERBE SPA IN SIGLA INNOVA GROUP -ERBE SPA | ERBE' |
| VERONA |
| CAVEDON MARCO S.R.L. | COLOGNA VENETA |
| CEIMU S.R.L. | CEREA |
| CO. BEST S.R.L. | VIGASIO |
| CO.GE.TER. S.R.L. | ISOLA DELLA SCALA |
| VERONELLA |
| BELLMER ITALIA SRL | VERONA |
| BISSOLI F.LLI S.R.L. | OPPEANO |
| BRZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | VERONA |
| BUGGIANI INFORMATICA S.R.L. | LEGNAGO |