Caricamento…
Aziende attive, raggruppate per fascia di fatturato. Dentro ogni fascia sono in ordine alfabetico.
100 aziende · tutta la regione Veneto
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| CLIVET S.P.A. | FELTRE |
| COPELAND CONTROLS S.R.L. | ALPAGO |
| DBA S.P.A. | SANTO STEFANO DI CADORE |
| DE RIGO REFRIGERATION S.R.L. | SEDICO |
| DE RIGO VISION S.P.A. | LONGARONE |
| DELTA S.R.L. | DOMEGGE DI CADORE |
| DEMENEGO S.P.A. | CALALZO DI CADORE |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ACIL S.R.L. | SEDICO |
| AZIENDA FELTRINA PER I SERVIZI ALLA PERSONA | FELTRE |
| BLACKFIN S.P.A. | TAIBON AGORDINO |
| BUZZATTI TRASPORTI - S.R.L. | SEDICO |
| CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI- LITA' LIMITATA - | FONZASO |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ANDERSEN S.R.L. | BELLUNO |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA CORTINA | CORTINA D'AMPEZZO |
| BALDOVIN LEGNAMI S.P.A. | BELLUNO |
| CAFIERO S.R.L. | LIMANA |
| CORTINA ALBERGHI S.R.L. | CORTINA D'AMPEZZO |
| DE ROCCO S.R.L. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AL MOLIN SRL | SETTEVILLE |
| ARIA SRL | LIVINALLONGO DEL COL DI LANA |
| ASS.TEC ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.R.L. | BELLUNO |
| CARROZZERIA DE BONA ARMANDO S.R.L. | BELLUNO |
| COMELUX - S.R.L. | COMELICO SUPERIORE |
| DOLOMITI BIKE COMPANY S.R.L. |
| ELIWELL CONTROLS S.R.L. | ALPAGO |
| GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | ALPAGO |
| IMPRESA SILVIO PIEROBON S.R.L. | BELLUNO |
| SAN VITO DI CADORE |
| COSTRUZIONI DAL PONT SOCIETA' PER AZIONI | PONTE NELLE ALPI |
| D.E.M. SPA | LONGARONE |
| ECO.RA.V. S.P.A. | LONGARONE |
| ELETTROPLAST S.R.L. | ALPAGO |
| ARSIE' |
| DELTA-PI DI DA PIAN GUIDO S.R.L. | BELLUNO |
| DOLOMITI MATERASSI GROUP S.R.L. | FELTRE |
| ELEKTRO SORARUI SRL | LIVINALLONGO DEL COL DI LANA |
| FALORIA S.P.A. | CORTINA D'AMPEZZO |
| CORTINA D'AMPEZZO |
| DORIGUZZI S.R.L. | FELTRE |
| GONFEN S.R.L. | FELTRE |
| GRACE ITALY S.R.L. | DOMEGGE DI CADORE |
| GREEN LINE IMPIANTI S.R.L. | FELTRE |