Caricamento…
Aziende attive, raggruppate per fascia di fatturato. Dentro ogni fascia sono in ordine alfabetico.
100 aziende · tutta la regione Piemonte
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ACQUA SANT'ANNA S.P.A. | VINADIO |
| ALSTOM SERVICES ITALIA S.P.A. | SAVIGLIANO |
| ARPA INDUSTRIALE S.P.A. | BRA |
| C.P.P. COMPAGNIA PETROLIFERA PIEMONTESE S.P.A. | CUNEO |
| D.I.R.A. S.P.A. - DISTRIBUZIONE ITALIANA RICAMBI AUTO SOCIETA' PER AZIONI | BRA |
| DENVER S.R.L. | DRONERO |
| DIMAR S.P.A. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ACQUE MINERALI - S.R.L. | ROCCAFORTE MONDOVI' |
| APICOLTURA BREZZO S.R.L. | MONTEU ROERO |
| AZZURRA S.P.A. | CUNEO |
| BOAT LIFT S.R.L. | DIANO D'ALBA |
| BRAGAS S.R.L. | BRA |
| BRIZIO S.R.L. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ALBA MECCANICA SRL | DRONERO |
| ARCO S.R.L. | ALBA |
| ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | VICOFORTE |
| AURORA CARNI 2015 S.R.L. | CHERASCO |
| AZZURRA HOLDING SRL | CUNEO |
| CALORIO S.R.L. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| 4ENERGY S.R.L. | CUNEO |
| ALBATECH S.R.L. | ALBA |
| ALPIMARE S.R.L. | MONDOVI' |
| APRISYSTEM S.R.L. | BORGO SAN DALMAZZO |
| ARC INFORMAZIONI S.R.L. | ALBA |
| AUTOTRASPORTI GERBAUDO MASSIMO SRL |
| CHERASCO |
| ETEA GRAIN ITALIA S.R.L. | SALUZZO |
| EUROSTAMPA ITALIA S.P.A. | BENE VAGIENNA |
| FEDERAL-MOGUL ITALY S.R.L. | MONDOVI' |
| VENASCA |
| CAPETTA I.VI.P. S.P.A. - INDUSTRIA VINICOLA PIEMONTESE | SANTO STEFANO BELBO |
| CARTIERA PIRINOLI - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE CARTIERA PIRINOLI S.C. | CUNEO |
| CARTIERA TORRE MONDOVI SOCIETA' PER AZIONI | TORRE MONDOVI' |
| DEMETRA S.R.L. | SAVIGLIANO |
| BRA |
| EDILCAR SRL DI CARDONE GIUSEPPE E C. | CARRU' |
| ESPRESSO SERVICE S.R.L. | GRINZANE CAVOUR |
| FENOGLIO ALBERTO S.R.L. | VICOFORTE |
| FRACAR S.R.L. | POLONGHERA |
| CAVALLERMAGGIORE |
| BIANCO-LINE PET S.R.L. | VILLAR SAN COSTANZO |
| BRUNO MAR S.R.L. | BORGO SAN DALMAZZO |
| CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE S.R.L. | SAVIGLIANO |
| DEM S.R.L. | MONDOVI' |