Caricamento…
Aziende attive, raggruppate per fascia di fatturato. Dentro ogni fascia sono in ordine alfabetico.
100 aziende · tutta la regione Marche
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ARBO SOCIETA' PER AZIONI | FANO |
| ASET S.P.A. | FANO |
| BENELLI ARMI S.P.A. | URBINO |
| BENELLI Q. J. SRL | PESARO |
| BIESSE S.P.A. | PESARO |
| CARIAGGI LANIFICIO - SOCIETA' PER AZIONI | CAGLI |
| DI.BA. S.P.A. | PESARO |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ARAUTO - S.R.L. | PESARO |
| BERLONI BAGNO S.R.L. | FOSSOMBRONE |
| CENTRALGARAGE S.R.L. | FANO |
| CODMA ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ABBREVIATA IN CODMA O.P. SOC. COOP. AGRICOLA | FANO |
| COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI RIUNITI DI PESARO E URBINO A RESPONSABILITA' LIMITATA | PESARO |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| 3P EVOLUTION S.R.L. | VALLEFOGLIA |
| A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. | FANO |
| ACTIVE LOGISTICS S.R.L. | URBANIA |
| B.L SRL | FANO |
| BIONDI ALLESTIMENTI S.R.L.S. | MONTELABBATE |
| C.M.T.T. CONSORZIO MOVIMENTO TERRA, TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ANYWHERE CALL S.R.L. | PESARO |
| ARTI DEL VETRO S.R.L. | PESARO |
| AUTOTRASPORTI FRASCHETTI SERGIO & C. S.R.L. | MONTELABBATE |
| CARTEST PESARO1 S.R.L. | PESARO |
| CHECK POINT SRL | GABICCE MARE |
| CNC AMBIENTAZIONI E ARREDI GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE |
| EUSEBI S.P.A. | FANO |
| GREEN POWER SYSTEMS S.R.L. | SASSOCORVARO AUDITORE |
| HSD S.P.A. | PESARO |
| COSTRUZIONI GIUSEPPE MONTAGNA S.R.L. |
| PESARO |
| CUCINESSE - S.R.L. | MONTELABBATE |
| DELTA S.R.L. | CANTIANO |
| FERBO S.R.L. | LUNANO |
| GE.FIM S.R.L. | VALLEFOGLIA |
| FANO |
| EDIL LOMA DI CAPPELLETTI E FORMICA S.R.L. | URBINO |
| EDILQUATTRO S.R.L. | FANO |
| EFFEGOMMA S.R.L. | FERMIGNANO |
| EUMECA S.R.L. | FANO |
| FANO |
| CONSORZIO EDILE VESPRINI - C.E.V. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE | FANO |
| ECOTEX S.R.L. | CAGLI |
| EDIFICA S.R.L. | PESARO |
| FIVE COLOR S.R.L | FANO |